通用塑料/general plastic: | (注PET聚酯/polyster类不能炼油) |
聚氯乙烯 | PVC(如地板、管子板材、管材、玩具、门窗、文具等)不易炼油 |
聚乙烯/polythene | PE(如薄膜/thin film, diaphragm,film membrane、瓶子/bottles、电器绝缘材料/electrical appliances insulation,galvanic isolation materials、手提袋/reticule、水管/water pipes、油桶/oil tank,oil drum、饮料瓶/drink bottle(钙奶瓶/calcium feeding-bottle,milk bottle)、日常用品/staple goods,necessity等)纯的出油率95%左右 |
聚丙烯/polypropylene | PP(如薄膜/thin film、塑料绳子/plastic ropes、食器/plastic crockery、盆/basin、桶/barrel、家具/furniture、编织袋/woven bag、瓶盖/bottle cap、汽车保险杠/vehicle bumpers等)纯的出油率90%左右 |
聚苯乙烯/ polystyrene | PS(如电器/electrical appliance、文具/stationery、杯子、食品容器、家电外壳、电气配件、发泡品、玩具等)纯的出油率在90%左右 |
ABS工程塑料 | 40%左右 |
纯净白塑料布 | 70%左右 |
方便面袋 | 40%左右 |
塑料商标 | 20%左右 |
造纸厂下脚料 | (含水量高15-20%左右,干料60%左右) |
直接捞出 | 12-15%左右 |
经过漂洗 | 33-40%左右 |
下沉料 | 50%左右 |
生活垃圾 | 30-50%左右 |
杂料 | 20%左右 |
纯塑料电缆皮 | 80%左右 |
干净塑料袋 | 50%以上 |
相关新闻