一、主体部分 | ||||
序号 | 名 称 | 规格(mm) | 数量 | 备注 |
(一)主炉部分: | ||||
1 | 主炉 | ø2800*6600*t16 | 1 | Q345R |
2 | 电机 | Y132M2-6 7.5KW | 1 | 调速 |
3 | 减速机 | JZQ500-48.57 | 1 | 标准 |
4 | 炉膛 | 6400*2400*455 | 1 | Q235B+耐火保温材料 |
5 | 炉座 | 6400*2400*180 | 1 | Q235B+耐火保温材料 |
6 | 炉壳 | L=5400 | 1对 | Q235B+耐火保温材料 |
7 | 拖轮 | ø245*230 | 4 | 标准 |
8 | 出气口 | Ø425 | 1 | 标准 |
9 | 软连接 | DN400 | 1 | 标准 |
10 | 密封体 | DN400 | 1 | 标准 |
11 | 分气包 | ø900*1500 两端封头 | 1 | Q235B |
(二)冷却部分 | ||||
12 | 阻尼罐 | ø600*750 一端封头 | 1 | Q235B |
13 | 箱式冷凝器 | 5700*3000*1800 3排25根管, | 1 | Q235B |
(三)废气回燃及除尘部分 | ||||
14 | 雾化除尘 | ø900*3750 防腐处理 | 1 | Q235B+喷头+磁环 |
15 | 烟囱 | ø325*9000 | 1 | Q235B |
16 | 风机 | Y5-47-5C 5.5kw | 1 | 标准 |
17 | 废气燃烧枪 | 20 | 3 | 标准 |
18 | 循环水泵 | ISG40-160 2.2KW | 1 | 标准 |
19 | 鼓风机 | CZR 250W | 3 | 标准 |
20 | 水封 | ø800*1500*t4 两端封头 | 1 | Q235B |
(四)储油及控制部分 | ||||
21 | 油罐 | ø1500*3000*t4 两端封头 | 1 | Q235B |
22 | 齿轮泵 | KCB-83.3 2.2kw | 1 | 标准 |
23 | 控制柜 |
大立式 数显 压力传感器 温度传感器 |
1 | 标配 |
(五)管件阀门密封件等 | ||||
24 | 安装配件 | 配件管道及附件 | 核准 | 标配 |
含:压力表、法兰、阀门、管道、槽钢、温度计、石墨圈、石墨盘根、螺栓、软管等等 | ||||
二、上料部分 | ||||
序号 | 名 称 | 规格(mm) | 数量 | 备注 |
1 | 液压上料机 | 80T移动式LE-YL80T | 1 | 自选 |
相关新闻