

| 序号 | 项目 | 内容 | |||
| 1 | 设备型号 | HTLJ-7型 | HTLJ-8型 | HTLJ-9型 | HTLJ-10型 |
| 2 | 原材料 | 废轮胎、废橡胶、废塑料、废亚克力、废油泥等 | 废轮胎、废橡胶、废塑料、废亚克力、废油泥等 | 废轮胎、废橡胶、废塑料、废亚克力、废油泥等 | 废轮胎、废橡胶、废塑料、废亚克力、废油泥等 |
| 3 | 结构形式 | 卧式旋转 | 卧式旋转 | 卧式旋转 | 卧式旋转 |
| 4 | 24H处理量(T) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| 5 | 24H产油量(T) | 2.7-3.2 | 3.6-4 | 4.5-5 | 5.4-5.8 |
| 6 | 工作压力(Pa) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
| 7 | 主机转速(r/min) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 8 | 配备动力(KW) | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| 9 | 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 10 | 冷却水耗量(T/H) | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 11 | 传动方式 | 内齿轮传动 | 外齿轮传动 | 外齿轮传动 | 外齿轮传动 |
| 12 | 加热方式 | 直热 | 直热 | 直热 | 直热 |
| 13 | 安装方式 | 有基础 | 有基础 | 有基础 | 有基础 |
| 14 | 噪声(db) | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | 主机外形尺寸(mm) | Φ2200*5100 | Φ2200*6000 | Φ2600*6600 | Φ2800*6600 |
| 16 | 工作形式 | 间歇式作业 | 间歇式作业 | 间歇式作业 | 间歇式作业 |
| 17 | 主机重量(T) | 20 | 23 | 26 | 28 |
| 18 | 设备制造周期(天) | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
相关新闻